Description
Type de moteur | 60V 1000WàChanger et ajouter de la force |
Contrôleur | 48-60V général / 1000W / double rangée de 18 tuyaux |
La roue avant / la roue arrière | 3.50 - 12 / 3.75 - 12 |
Taille de la boîte | 1 500 * 1 100 mmàQuatre portes Détails du Bottom Works compartment |
(Le Front)àLe choc absorbant | Il y a 37Déplacement extérieur de printemps |
Le printemps | 4 ààPCS5 kgs |
Dimension totale (mm) | L2955 * W1160 * H1335mm |
Base de la roue (mm) | En 2010mm |
Résistance à la roue (mm) | 930 mm |
Max. vitesse | 30 km/h |
Range | 80 km60V45Ah |
Le poids de KerbàPas de batterie | 200 kgs |
Capacité de chargement | 400 kgs |
Chargeur en 40HQ | 55 pcs |
Tags